Wyniki oceny śródokresowej
Rok akademicki 2024/2025
| doktorant/nr indeksu | wynik oceny | 
|---|---|
| 59503 | pozytywny | 
| 46154 | pozytywny | 
| 42968 | pozytywny | 
| 50115 | pozytywny | 
| 47635 | pozytywny | 
| 48790 | pozytywny | 
| 47871 | pozytywny | 
| 49486 | pozytywny | 
| 47898 | pozytywny | 
| 46324 | pozytywny | 
| 54212 | pozytywny | 
| 47934 | pozytywny | 
| 59504 | pozytywny | 
| 50103 | pozytywny | 
| 46341 | pozytywny | 
| 45594 | pozytywny | 
| 50350 | pozytywny | 
| 54733 | pozytywny | 
| 46364 | pozytywny | 
| 42428 | pozytywny | 
| 59505 | pozytywny | 
| 59507 | pozytywny | 
| 49327 | pozytywny | 
| 49328 | pozytywny | 
| 59506 | pozytywny | 
| 50610 | pozytywny | 
| 47992 | pozytywny | 
| 49349 | pozytywny | 
| 50617 | pozytywny | 
