Conference opening | Otwarcie konferencji | Prof. Jerzy Kuczkowski, Prof. Edyta Szurowska |
Imaging of conductive hearing losses in the ears with intact drum | Obrazowanie niedosłuchu przewodzeniowego w uszach z niezmienioną błoną bębenkową (45 min.) | Prof. Erwin Offeciers, Prof. Jan Casselman |
Imaging of sensorineural hearing losses | Obrazowanie niedosłuchu czuciowo-nerwowego (45 min.) | Prof. Erwin Offeciers, Prof. Jan Casselman |
Coffee break | Przerwa kawowa (15 min.) | |
Imaging of the cranial nerves | Obrazowanie nerwów czaszkowych (45 min.) | Prof. Jan Casselman |
The role of radiological imaging in diagnostics and treatment of cholesteatoma | Rola obrazowania w diagnostyce i leczeniu perlaka (45 min.) | Prof. Erwin Offeciers |
Discussion | Dyskusja (15 min.) | |
Lunch | Obiad: Restauracja Witaminka (30 min.) | |
Radiological diagnostics and surgical treatment of vestibular disorders | Diagnostyka obrazowa i leczenie chirurgiczne chorób narządu przedsionkowego (30 min.) | Dr Andrzej Żarowski |
Diagnostics of otogenic complications | Diagnostyka powikłań usznopochodnych (15 min.) | Dr Joanna Pieńkowska, Prof. Jerzy Kuczkowski, Prof. Edyta Szurowska |
Post-operative ear | Obraz radiologiczny ucha operowanego (15 min.) | Dr Karolina Markiet, Prof. Edyta Szurowska |
Imaging of otosclerosis | Obrazowanie w otosklerozie (15 min.) | Dr Tomasz Nowicki |
Imaging and audiological dignostics of large vestibular aqueduct syndrome | Diagnostyka obrazowa i audiologiczna zespołu poszerzonego wodociągu przedsionka (15 min.) | Dr hab. Tomasz Przewoźny |
Discussion | Dyskusja (15 min.) | |
Conference closure | Zakończenie konferencji |
Udział w konferencji jest bezpłatny. Za udział w konferencji będą przyznane punkty edukacyjne.
Klinika Otolaryngologii i II Zakład Radiologii GUMed, European Institute for Oto-rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, Sint Augustinus Hospital, Antwerp, Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.