Fakty i liczby
dane wg stanu na dzień 01.02.2010 r.
| UCZELNIA | liczba prowadzonych kierunków studiów | 11 + 3 międzyuczelniane |
| liczba kierunków akredytowanych | 11 + 3 międzyuczelniane |
|
| STUDENCI | ogólna liczba studentów | 6171 |
| liczba studentów na poszczególnych wydziałach | Wydział Lekarski – 2510 Wydział Farmaceutyczny – 912 Wydział Nauk o Zdrowiu – 1770 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed – 209 |
|
| liczba studentów English Division | 563 | |
| liczba studentów studiów stacjonarnych | 4225 | |
| liczba studentów studiów niestacjonarnych | 1176 | |
| liczba studentów studiów I stopnia | 1364 | |
| liczba studentów studiów II stopnia | 722 | |
| liczba studentów studiów jednolitych magisterskich | 3315 | |
| liczba osób na studiach podyplomowych | 594 | |
| liczba osób na studiach doktoranckich | 176 | |
| ogólna liczba studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów | 1528 studia stacjonarne – 1015, (w tym 144 studentów English Division) studia niestacjonarne – 513 |
|
| liczba domów studenckich | 4 | |
| liczba miejsc w domach studenckich | 1138 |
|
| KADRA NAUKOWA | liczba pracowników naukowych | 963 |
| liczba profesorów tytularnych | 65 | |
| liczba doktorów habilitowanych | 93 | |
| liczba doktorów | 533 | |
| PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I PUBLIKACJE | liczba projektów badawczych realizowanych w 2008 roku na podstawie grantów uzyskanych z instytucji krajowych i zagranicznych | 112 |
| liczba publikacji pracowników Uczelni w czasopismach o międzynarodowym zasięgu w 2008 roku |
468 |
|
| UPRAWNIENIA JEDNOSTEK | liczba uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora | 7 |
| liczba uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego |
4 |
|
| WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ | liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi | 65 |
| w tym obejmujących wymianę studentów | 50 | |
| liczba studentów, którzy wyjechali w ramach LLP / Erasmus za granicę w roku akademickim 2009/2010 | 71 | |
| liczba studentów, którzy przyjechali do GUMed-u w ramach LLP / Erasmus w roku akademickim 2009/2010 |
15 |
|
| ZAPLECZE DYDAKTYCZNE | powierzchnia budynków | 13.828 m2 |
| w tym powierzchnia własna | 13.150 m2 | |
| powierzchnia wynajmowana | 678 m2 |
|
| BIBLIOTEKA | książki naukowe, w tym kolekcja e-książek | ponad 361 tys. |
| tomy czasopism drukowanych | 103 tys. | |
| jednostki zbiorów specjalnych | 106 tys. | |
| bazy danych | 30 | |
| czasopisma w wersji elektronicznej | ok. 10 tys. |
|
| ŻYCIE STUDENCKIE | liczba studenckich kół naukowych | 86 |
| organizacje studenckie i studenckie koła zainteresowań | 5 | |
| stowarzyszenia studentów lub absolwentów działające przy Uczelni | 7 | |
| ośrodki kultury studenckiej | 2 | |
| liczba członków Akademickiego Związku Sportowego | 197 |
|
| ZATRUDNIENIE | Uczelnia | 1.657 pracowników |
| INWESTYCJE | Centrum Medycyny Inwazyjnej | 479 mln zł |
| Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej | 17,2 mln zł | |
| Budowa i wyposażenie pracowni PET-CT | 11,4 mln zł |

